Bracketology
2025 Projected NCAA Baseball Bracket
4/23 Baseball Bracket Breakdown
Austin Regional | Clemson Regional | |||||||||||||||||||||
1 | Texas | Clemson | 3 | |||||||||||||||||||
UCLA | Dallas Baptist | |||||||||||||||||||||
UTSA | Mississippi State | |||||||||||||||||||||
Bethune-Cookman | Maine | |||||||||||||||||||||
Conway Regional |
2025 Projected NCAA Baseball Bracket
4/23 Baseball Bracket Breakdown
Austin Regional | Clemson Regional | |||||||||||||||||||||
1 | Texas | Clemson | 3 | |||||||||||||||||||
UCLA | Dallas Baptist | |||||||||||||||||||||
UTSA | Mississippi State | |||||||||||||||||||||
Bethune-Cookman | Maine | |||||||||||||||||||||
Conway Regional |